転勤・転居・退職はがき印刷料金表(WEB特別価格)
*ご注文は10枚以上10枚単位でご注文ください
*印刷するハガキは私製はがき(ケント紙)と官製はがきの2種類があります
- 私製はがきの表の郵便枠は赤です。切手はお客様の方でご用意ください。
- 官製はがきの郵便枠は赤です。切手部分は「トキ」を使用します(日本郵便)
- どちらかを注文フォームよりご選択ください。
価格について
- 私製はがきをご選択されるお客様は印刷料のみとなります。(私製ハガキ代サービス)
官製はがきをご選択されるお客様は、印刷料の他に別途官製ハガキ代がかかります。
(例 私製ハガキに1色印刷で10枚ご注文の場合・・・・印刷料2,940円(税込)+0円)=2,940円となります
(例 官製ハガキに1色印刷で10枚ご注文の場合・・・・印刷料2,940円(税込)+500円)=3,440円となります - 別途送料につきましてはこちらをご覧下さい
- お支払いは「代金引換(佐川急便e-コレクト)」、「中村印刷の店舗でのお支払い」の2種類です
(別途代金引換手数料につきましてはこちらをご覧下さい)
| 印刷料(税込) | はがき代(内税) | |||
| 枚数 | 1色 | カラー | 官製はがき | |
| 10枚 | 2,940円 | 3,276円 | + | 500円 |
| 20 | 2,940 | 3,276 | + | 1,000 |
| 30 | 2,940 | 3,276 | + | 1,500 |
| 40 | 3,192 | 3,528 | + | 2,000 |
| 50 | 3,276 | 3,612 | + | 2,500 |
| 60 | 3,360 | 3,696 | + | 3,000 |
| 70 | 3,444 | 3,780 | + | 3,500 |
| 80 | 3,528 | 3,864 | + | 4,000 |
| 90 | 3,612 | 3,948 | + | 4,500 |
| 100 | 3,696 | 4,032 | + | 5,000 |
| 110 | 3,864 | 4,225 | + | 5,500 |
| 120 | 4,032 | 4,418 | + | 6,000 |
| 130 | 4,200 | 4,611 | + | 6,500 |
| 140 | 4,368 | 4,804 | + | 7,000 |
| 150 | 4,536 | 4,997 | + | 7,500 |
| 160 | 4,704 | 5,190 | + | 8,000 |
| 170 | 4,872 | 5,383 | + | 8,500 |
| 180 | 5,040 | 5,576 | + | 9,000 |
| 190 | 5,208 | 5,769 | + | 9,500 |
| 200 | 5,376 | 5,962 | + | 10,000 |
| 210 | 5,544 | 6,155 | + | 10,500 |
| 220 | 5,712 | 6,348 | + | 11,000 |
| 230 | 5,880 | 6,541 | + | 11,500 |
| 240 | 6,048 | 6,734 | + | 12,000 |
| 250 | 6,216 | 6,927 | + | 12,500 |
| 260 | 6,384 | 7,120 | + | 13,000 |
| 270 | 6,552 | 7,313 | + | 13,500 |
| 280 | 6,720 | 7,506 | + | 14,000 |
| 290 | 6,888 | 7,699 | + | 14,500 |
| 300 | 7,056 | 7,892 | + | 15,000 |
| 以降10枚毎 | プラス168円 | プラス193円 | プラス500円 |





















